GM23型加速度计
GM23型加速度计传感器技术指标
型 号 | GM23 |
测量范围 | ±2.0g |
频响范围 | DC – 100 Hz |
动态范围 | 90dB |
灵 敏 度 | 2.5V/g |
线性度 | <1% |
温度范围 | -25℃~+85℃ |
供电方式 | ±(12~15)VDC |
体 积 | 40*35*10mm |
重 量 | 145g |
传感器端信号输出线定义说明
序号 | 输出线颜色 | 功能 |
1 | 红色 | +12V |
2 | 绿色 | GND |
3 | 黄色 | -12V |
4 | 蓝色 | 振动信号输出 |
©2024 天津草青木秀电子技术有限责任公司 技术支持 - 龙采科技 津ICP备16004094号-1