索力加速度传感器
GTR-1型桥梁索力测试传感器技术指标
型 号 | GTR-1 |
测量范围 | ±2.0g |
频响范围 | DC – 100 Hz |
动态范围 | 70dB |
灵 敏 度 | 2.5V/g |
线性度 | <1% |
温度范围 | -25℃~+85℃ |
供电方式 | ±(12~15)VDC |
体 积 | Φ48×82mm |
重 量 | 145g |
©2024 天津草青木秀电子技术有限责任公司 技术支持 - 龙采科技 津ICP备16004094号-1
型 号 | GTR-1 |
测量范围 | ±2.0g |
频响范围 | DC – 100 Hz |
动态范围 | 70dB |
灵 敏 度 | 2.5V/g |
线性度 | <1% |
温度范围 | -25℃~+85℃ |
供电方式 | ±(12~15)VDC |
体 积 | Φ48×82mm |
重 量 | 145g |
©2024 天津草青木秀电子技术有限责任公司 技术支持 - 龙采科技 津ICP备16004094号-1